| URGENTE: Docentes ingresar silabos a Sistema PRONAFCAP aquí | |
> |
|
> |
> |
>Aula Virtual |
| RODRIGUEZ DE MENDOZA GRUPO A PRONAFCAP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| COMP. - FECHA | 27 | 17 | 18 | 1 | 2 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28 | 29 | 30 | 18 | 19 | 8 | 9 | 10 | 30 | 31 | 1 | 20 | 21 | ||
| COMUNICACIÓN | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||||||
| MATEMATICA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||
| DCN | PRESENCIAL | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 44 | |||||||||||||
| ASPEC. | A DISTANCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPECIF. | ALFAB. DIG. | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DCN ASPECTOS GENER. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| TUTORIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 204 | ||||
| 1 VISITA | 2 VISITA | 3 VISITA | 4 VISITA | 5 VISITA | 6 VISITA | 7 VISITA | 8 VISITA | ||||||||||||||||||||||||||
| MONITOREO | 19 - 04 AL 07 - 05 | 10 - 05 AL 31 - 05 | 01 - 06 AL 21 - 06 | 01 - 07 AL 22 - 07 | 16 - 08 AL 08 - 09 | 09 - 09 AL 30 - 09 | 01 - 10 AL 22 - 10 | 25 - 10 AL 15 - 11 | |||||||||||||||||||||||||
| RODRIGUEZ DE MENDOZA GRUPO A PRONAFCAP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| COMP. - FECHA | 27 | 17 | 18 | 1 | 2 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 28 | 29 | 30 | 18 | 19 | 8 | 9 | 10 | 30 | 31 | 1 | 20 | 21 | ||
| COMUNICACIÓN | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||||||
| MATEMATICA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||
| DCN | PRESENCIAL | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 44 | ||||||||||||
| ASPEC. | A DISTANCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPECIF. | ALFAB. DIG. | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DCN ASPECTOS GENER. | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| TUTORIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 194 | |||||
| 1 VISITA | 2 VISITA | 3 VISITA | 4 VISITA | 5 VISITA | 6 VISITA | 7 VISITA | 8 VISITA | ||||||||||||||||||||||||||
| MONITOREO | 19 - 04 AL 07 - 05 | 10 - 05 AL 31 - 05 | 01 - 06 AL 21 - 06 | 01 - 07 AL 22 - 07 | 16 - 08 AL 08 - 09 | 09 - 09 AL 30 - 09 | 01 - 10 AL 22 - 10 | 25 - 10 AL 15 - 11 | |||||||||||||||||||||||||
| CHACHAPOYAS GRUPO A PRONAFCAP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| COMP. - FECHA | 27 | 10 | 11 | 24 | 25 | 15 | 16 | 5 | 6 | 19 | 20 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 25 | 26 | 16 | 17 | 23 | 21 | ||||
| COMUNICACIÓN | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||||||
| MATEMATICA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||
| DCN | PRESENCIAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 44 | ||||||||||||
| ASPEC. | A DISTANCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPECIF. | ALFAB. DIG. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DCN ASPECTOS GENER. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| TUTORIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 174 | |||||
| 1 VISITA | 2 VISITA | 3 VISITA | 4 VISITA | 5 VISITA | 6 VISITA | 7 VISITA | 8 VISITA | ||||||||||||||||||||||||||
| MONITOREO | 19 - 04 AL 07 - 05 | 10 - 05 AL 31 - 05 | 01 - 06 AL 21 - 06 | 01 - 07 AL 22 - 07 | 16 - 08 AL 08 - 09 | 09 - 09 AL 30 - 09 | 01 - 10 AL 22 - 10 | 25 - 10 AL 15 - 11 | |||||||||||||||||||||||||
| CHACHAPOYAS GRUPO B PRONAFCAP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
| COMP. - FECHA | 27 | 10 | 11 | 24 | 25 | 15 | 16 | 5 | 6 | 19 | 20 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 25 | 26 | 16 | 17 | 23 | 24 | 21 | |||
| COMUNICACIÓN | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 60 | |||||||
| MATEMATICA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
| DCN | PRESENCIAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 44 | ||||||||||||
| ASPEC. | A DISTANCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPECIF. | ALFAB. DIG. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DCN ASPECTOS GENER. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| TUTORIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 184 | ||||
| 1 VISITA | 2 VISITA | 3 VISITA | 4 VISITA | 5 VISITA | 6 VISITA | 7 VISITA | 8 VISITA | ||||||||||||||||||||||||||
| MONITOREO | 19 - 04 AL 07 - 05 | 10 - 05 AL 31 - 05 | 01 - 06 AL 21 - 06 | 01 - 07 AL 22 - 07 | 16 - 08 AL 08 - 09 | 09 - 09 AL 30 - 09 | 01 - 10 AL 22 - 10 | 25 - 10 AL 15 - 11 | |||||||||||||||||||||||||
SEDE CHACHAPOYAS - JR. AYACUCHO 1012 - TELEFONO N° 041-477356 / E_mail: pronafcapuntrm@hotmail.com
Administrador de Plataforma: Abraham Sopla Maslucán
Alfabetizador Digital: Wander Rojas Briceño